| Provincia | Caserta |
|---|---|
| Comune | Castel Volturno |
| Codice Punto | 001 (ex 22) |
| Punto di prelievo | Fiume Agnena |
| Dove si trova? | |
| Data di prelievo |
Ora | Tipo di analisi |
Temperatura aria |
Temperatura acqua |
Enterococchi intestinali (UFC o MPN /100ml) |
Escherichia coli (UFC o MPN /100ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-12 | 12:45 | R | 23 | 18 | 20 | 41 |
| 2011-04-21 | 12:36 | R | 21 | 17 | 20 | 10 |
| 2011-05-18 | 11:25 | R | 22 | 19 | 2142 | 289 |
| 2011-06-15 | 11:33 | R | 25,5 | 22,5 | 63 | 97 |
| 2011-07-11 | 11:24 | R | 28 | 27 | 52 | 448 |
| 2011-08-08 | 10:55 | R | 26,5 | 26 | 51 | 144 |
| 2011-09-05 | 11:40 | R | 28,5 | 27,5 | 72 | 213 |
| Provincia | Caserta |
|---|---|
| Comune | Castel Volturno |
| Codice Punto | 002 (ex 23) |
| Punto di prelievo | Lido Cristal |
| Dove si trova? | |
| Data di prelievo |
Ora | Tipo di analisi |
Temperatura aria |
Temperatura acqua |
Enterococchi intestinali (UFC o MPN /100ml) |
Escherichia coli (UFC o MPN /100ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-12 | 12:55 | R | 22 | 18 | 42 | 62 |
| 2011-04-21 | 12:45 | R | 21 | 18 | 20 | 10 |
| 2011-05-06 | 12:48 | R | 20 | 17 | 51 | 41 |
| 2011-05-18 | 11:11 | R | 21 | 18 | 51 | 30 |
| 2011-06-15 | 11:18 | R | 25,5 | 23 | 30 | 20 |
| 2011-07-11 | 11:10 | R | 28 | 27 | 30 | 30 |
| 2011-08-08 | 10:40 | R | 26,5 | 26 | 30 | 52 |
| 2011-09-05 | 11:51 | R | 29 | 27,5 | 41 | 50 |
| Provincia | Caserta |
|---|---|
| Comune | Castel Volturno |
| Codice Punto | 003 (ex 24) |
| Punto di prelievo | Pescopagano |
| Dove si trova? | |
| Data di prelievo |
Ora | Tipo di analisi |
Temperatura aria |
Temperatura acqua |
Enterococchi intestinali (UFC o MPN /100ml) |
Escherichia coli (UFC o MPN /100ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-21 | 12:52 | R | 21 | 18 | 20 | 10 |
| 2011-05-18 | 11:01 | R | 21 | 18 | 61 | 20 |
| 2011-06-15 | 11:10 | R | 25 | 23 | 156 | 10 |
| 2011-07-11 | 10:56 | R | 28 | 27 | 20 | 20 |
| 2011-08-08 | 10:32 | R | 26,5 | 26 | 41 | 20 |
| 2011-09-05 | 11:57 | R | 29 | 27,5 | 30 | 40 |
| Provincia | Caserta |
|---|---|
| Comune | Castel Volturno |
| Codice Punto | 004 (ex 25) |
| Punto di prelievo | Lido Baffone |
| Dove si trova? | |
| Data di prelievo |
Ora | Tipo di analisi |
Temperatura aria |
Temperatura acqua |
Enterococchi intestinali (UFC o MPN /100ml) |
Escherichia coli (UFC o MPN /100ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-21 | 12:57 | R | 21 | 18 | 31 | 20 |
| 2011-05-18 | 10:51 | R | 21 | 18 | 41 | 20 |
| 2011-06-15 | 11:01 | R | 25 | 23 | 10 | 20 |
| 2011-07-11 | 10:51 | R | 28 | 27 | 10 | 20 |
| 2011-08-08 | 10:25 | R | 26,5 | 26 | 31 | 40 |
| 2011-09-05 | 12:04 | R | 29 | 27,5 | 40 | 41 |
| Provincia | Caserta |
|---|---|
| Comune | Castel Volturno |
| Codice Punto | 005 (ex 26) |
| Punto di prelievo | Lido Padua |
| Dove si trova? | |
| Data di prelievo |
Ora | Tipo di analisi |
Temperatura aria |
Temperatura acqua |
Enterococchi intestinali (UFC o MPN /100ml) |
Escherichia coli (UFC o MPN /100ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-21 | 13:08 | R | 21 | 18 | 31 | 20 |
| 2011-05-18 | 10:41 | R | 21 | 18 | 20 | 10 |
| 2011-06-15 | 10:52 | R | 25 | 23 | 40 | 10 |
| 2011-07-11 | 10:45 | R | 28 | 27 | 20 | 109 |
| 2011-08-08 | 10:15 | R | 26,5 | 26 | 20 | 41 |
| 2011-09-05 | 12:10 | R | 29 | 27,5 | 30 | 50 |
| Provincia | Caserta |
|---|---|
| Comune | Castel Volturno |
| Codice Punto | 006 (ex 27) |
| Punto di prelievo | Lido Luise |
| Dove si trova? | |
| Data di prelievo |
Ora | Tipo di analisi |
Temperatura aria |
Temperatura acqua |
Enterococchi intestinali (UFC o MPN /100ml) |
Escherichia coli (UFC o MPN /100ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-12 | 13:10 | R | 22 | 15 | 64 | 96 |
| 2011-04-21 | 13:32 | R | 21 | 18 | 20 | 10 |
| 2011-05-06 | 13:12 | R | 20 | 18 | 156 | 228 |
| 2011-05-18 | 10:35 | R | 21 | 18 | 30 | 10 |
| 2011-06-15 | 10:30 | R | 25 | 23 | 20 | 20 |
| 2011-07-11 | 10:35 | R | 28 | 27 | 30 | 10 |
| 2011-08-08 | 10:05 | R | 26,5 | 26 | 30 | 31 |
| 2011-09-05 | 12:18 | R | 29 | 27,5 | 41 | 51 |
| Provincia | Caserta |
|---|---|
| Comune | Castel Volturno |
| Codice Punto | 007 (ex 29) |
| Punto di prelievo | 1000 Mt Sx Fiume Volturno |
| Dove si trova? | |
| Data di prelievo |
Ora | Tipo di analisi |
Temperatura aria |
Temperatura acqua |
Enterococchi intestinali (UFC o MPN /100ml) |
Escherichia coli (UFC o MPN /100ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-14 | 11:05 | R | 21 | 17 | 75 | 95 |
| 2011-04-27 | 10:50 | R | 19 | 17 | 42 | 41 |
| 2011-05-07 | 13:00 | R | 21,5 | 19,5 | 86 | 142 |
| 2011-05-19 | 11:40 | R | 25 | 19 | 84 | 74 |
| 2011-06-16 | 10:32 | R | 27 | 22 | 30 | 10 |
| 2011-07-12 | 10:56 | R | 28 | 28 | 10 | 62 |
| 2011-08-09 | 10:22 | R | 27 | 27 | 60 | 63 |
| 2011-09-06 | 11:30 | R | 27,5 | 26 | 10 | 10 |
| Provincia | Caserta |
|---|---|
| Comune | Castel Volturno |
| Codice Punto | 008 (ex 30) |
| Punto di prelievo | Lido Bikini |
| Dove si trova? | |
| Data di prelievo |
Ora | Tipo di analisi |
Temperatura aria |
Temperatura acqua |
Enterococchi intestinali (UFC o MPN /100ml) |
Escherichia coli (UFC o MPN /100ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-14 | 11:13 | R | 21 | 17 | 10 | 30 |
| 2011-04-27 | 10:55 | R | 19 | 17 | 31 | 41 |
| 2011-05-07 | 12:53 | R | 21,5 | 19,5 | 74 | 41 |
| 2011-05-19 | 12:05 | R | 25 | 19 | 20 | 10 |
| 2011-06-16 | 10:27 | R | 27 | 22 | 86 | 1092 |
| 2011-06-21 | 10:50 | S | 26 | 25 | 10 | 20 |
| 2011-07-12 | 11:05 | R | 28 | 28 | 20 | 30 |
| 2011-08-09 | 10:28 | R | 27 | 27 | 30 | 52 |
| 2011-09-06 | 11:40 | R | 27,5 | 26 | 20 | 10 |
| Provincia | Caserta |
|---|---|
| Comune | Castel Volturno |
| Codice Punto | 009 (ex 31) |
| Punto di prelievo | Lido Costa Azzurra |
| Dove si trova? | |
| Data di prelievo |
Ora | Tipo di analisi |
Temperatura aria |
Temperatura acqua |
Enterococchi intestinali (UFC o MPN /100ml) |
Escherichia coli (UFC o MPN /100ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-14 | 11:38 | R | 21 | 17 | 31 | 53 |
| 2011-04-27 | 11:15 | R | 19 | 17 | 53 | 20 |
| 2011-05-07 | 12:34 | R | 21 | 19,5 | 74 | 50 |
| 2011-05-19 | 12:17 | R | 26 | 19 | 30 | 10 |
| 2011-06-16 | 10:09 | R | 27 | 22 | 52 | 1126 |
| 2011-06-21 | 10:25 | S | 26 | 25 | 20 | 51 |
| 2011-07-12 | 11:16 | R | 28 | 28 | 30 | 62 |
| 2011-08-09 | 10:38 | R | 27 | 27 | 40 | 52 |
| 2011-09-06 | 12:10 | R | 27,5 | 27 | 41 | 10 |
| Provincia | Caserta |
|---|---|
| Comune | Castel Volturno |
| Codice Punto | 010 (ex 32) |
| Punto di prelievo | Lido Scalzone |
| Dove si trova? | |
| Data di prelievo |
Ora | Tipo di analisi |
Temperatura aria |
Temperatura acqua |
Enterococchi intestinali (UFC o MPN /100ml) |
Escherichia coli (UFC o MPN /100ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-27 | 11:25 | R | 19 | 17 | 75 | 122 |
| 2011-05-19 | 12:26 | R | 25 | 19 | 20 | 10 |
| 2011-06-16 | 10:04 | R | 27 | 22 | 161 | 2014 |
| 2011-07-12 | 11:24 | R | 29 | 28 | 51 | 457 |
| 2011-08-09 | 10:45 | R | 27,5 | 27 | 50 | 62 |
| 2011-09-06 | 12:20 | R | 27,5 | 27 | 41 | 10 |
| Provincia | Caserta |
|---|---|
| Comune | Castel Volturno |
| Codice Punto | 011 (ex 33) |
| Punto di prelievo | Villaggio Agricolo (km 33,500) |
| Dove si trova? | |
| Data di prelievo |
Ora | Tipo di analisi |
Temperatura aria |
Temperatura acqua |
Enterococchi intestinali (UFC o MPN /100ml) |
Escherichia coli (UFC o MPN /100ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-27 | 11:30 | R | 19 | 17 | 1298 | 5794 |
| 2011-05-19 | 12:30 | R | 24 | 19 | 41 | 20 |
| 2011-06-16 | 10:00 | R | 27 | 22 | 364 | 5172 |
| 2011-07-12 | 11:28 | R | 29 | 28 | 1259 | 14436 |
| 2011-08-09 | 10:49 | R | 27,5 | 27 | 488 | 5172 |
| 2011-09-06 | 12:30 | R | 28 | 27 | 73 | 213 |
| Provincia | Caserta |
|---|---|
| Comune | Castel Volturno |
| Codice Punto | 012 (ex 34) |
| Punto di prelievo | Lido Milanese (km 34,500) |
| Dove si trova? | |
| Data di prelievo |
Ora | Tipo di analisi |
Temperatura aria |
Temperatura acqua |
Enterococchi intestinali (UFC o MPN /100ml) |
Escherichia coli (UFC o MPN /100ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-27 | 11:38 | R | 19 | 17 | 2005 | 2909 |
| 2011-05-19 | 12:37 | R | 23 | 19 | 2098 | 12033 |
| 2011-06-16 | 09:53 | R | 27 | 22 | 8164 | 11199 |
| 2011-07-12 | 11:33 | R | 29 | 28 | 5172 | 15531 |
| 2011-08-09 | 10:50 | R | 27,5 | 27 | 1046 | 9208 |
| 2011-09-06 | 12:40 | R | 28 | 27,5 | 428 | 9208 |
| Provincia | Caserta |
|---|---|
| Comune | Castel Volturno |
| Codice Punto | 013 (ex 36) |
| Punto di prelievo | Pineta Mare |
| Dove si trova? | |
| Data di prelievo |
Ora | Tipo di analisi |
Temperatura aria |
Temperatura acqua |
Enterococchi intestinali (UFC o MPN /100ml) |
Escherichia coli (UFC o MPN /100ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-14 | 12:08 | R | 19 | 17 | 10 | 41 |
| 2011-04-27 | 12:00 | R | 19 | 17 | 53 | 20 |
| 2011-05-07 | 12:03 | R | 21 | 19,5 | 119 | 52 |
| 2011-05-19 | 12:57 | R | 23 | 18 | 20 | 20 |
| 2011-06-16 | 12:21 | R | 27 | 22 | 40 | 31 |
| 2011-07-12 | 11:52 | R | 29 | 28 | 30 | 41 |
| 2011-08-09 | 11:16 | R | 27,5 | 27,5 | 41 | 84 |
| 2011-09-06 | 13:02 | R | 28 | 28 | 20 | 10 |
| Provincia | Caserta |
|---|---|
| Comune | Castel Volturno |
| Codice Punto | 014 (ex 37) |
| Punto di prelievo | Pineta Mare (km 37,500) |
| Dove si trova? | |
| Data di prelievo |
Ora | Tipo di analisi |
Temperatura aria |
Temperatura acqua |
Enterococchi intestinali (UFC o MPN /100ml) |
Escherichia coli (UFC o MPN /100ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-14 | 12:15 | R | 19 | 17 | 31 | 86 |
| 2011-04-27 | 12:04 | R | 19 | 17 | 64 | 63 |
| 2011-05-07 | 11:56 | R | 21 | 19,5 | 86 | 61 |
| 2011-05-19 | 13:02 | R | 22 | 19 | 10 | 10 |
| 2011-06-16 | 12:27 | R | 27 | 23 | 61 | 41 |
| 2011-07-12 | 11:57 | R | 29 | 29 | 41 | 30 |
| 2011-08-09 | 11:21 | R | 27,5 | 27,5 | 40 | 62 |
| 2011-09-06 | 13:10 | R | 28,5 | 28 | 20 | 10 |
| Provincia | Caserta |
|---|---|
| Comune | Castel Volturno |
| Codice Punto | 015 (ex 38) |
| Punto di prelievo | Pineta Mare (km 38,500) |
| Dove si trova? | |
| Data di prelievo |
Ora | Tipo di analisi |
Temperatura aria |
Temperatura acqua |
Enterococchi intestinali (UFC o MPN /100ml) |
Escherichia coli (UFC o MPN /100ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-14 | 12:22 | R | 19 | 17 | 42 | 148 |
| 2011-04-27 | 12:16 | R | 19 | 18 | 42 | 41 |
| 2011-05-07 | 11:49 | R | 20 | 19,5 | 121 | 63 |
| 2011-05-19 | 13:07 | R | 23 | 19 | 20 | 10 |
| 2011-06-16 | 12:31 | R | 27 | 23 | 51 | 20 |
| 2011-07-12 | 12:03 | R | 30 | 29 | 30 | 10 |
| 2011-08-09 | 11:28 | R | 27,5 | 27,5 | 30 | 41 |
| 2011-09-06 | 13:20 | R | 28,5 | 28 | 10 | 10 |
| Provincia | Caserta |
|---|---|
| Comune | Castel Volturno |
| Codice Punto | 016 (ex 39) |
| Punto di prelievo | Lido Le Ninfe |
| Dove si trova? | |
| Data di prelievo |
Ora | Tipo di analisi |
Temperatura aria |
Temperatura acqua |
Enterococchi intestinali (UFC o MPN /100ml) |
Escherichia coli (UFC o MPN /100ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-14 | 12:32 | R | 19 | 17 | 75 | 85 |
| 2011-04-27 | 12:23 | R | 19 | 18 | 64 | 20 |
| 2011-05-07 | 11:43 | R | 20 | 19 | 95 | 84 |
| 2011-05-19 | 13:13 | R | 22 | 19 | 30 | 20 |
| 2011-06-16 | 12:36 | R | 27 | 23 | 20 | 30 |
| 2011-07-12 | 12:08 | R | 30 | 29 | 30 | 51 |
| 2011-08-09 | 11:36 | R | 27,5 | 27,5 | 62 | 73 |
| 2011-09-06 | 13:30 | R | 28,5 | 28 | 20 | 10 |
| Provincia | Caserta |
|---|---|
| Comune | Castel Volturno |
| Codice Punto | 017 (ex 40) |
| Punto di prelievo | Lido Turistico |
| Dove si trova? | |
| Data di prelievo |
Ora | Tipo di analisi |
Temperatura aria |
Temperatura acqua |
Enterococchi intestinali (UFC o MPN /100ml) |
Escherichia coli (UFC o MPN /100ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-14 | 12:39 | R | 20 | 18 | 10 | 20 |
| 2011-04-27 | 12:29 | R | 19 | 18 | 53 | 10 |
| 2011-05-07 | 11:36 | R | 20 | 19 | 73 | 41 |
| 2011-05-19 | 13:19 | R | 22 | 19 | 30 | 10 |
| 2011-06-16 | 12:43 | R | 27 | 23 | 30 | 10 |
| 2011-07-12 | 12:12 | R | 31 | 29 | 30 | 41 |
| 2011-08-09 | 11:42 | R | 27,5 | 27,5 | 30 | 41 |
| 2011-09-06 | 13:40 | R | 28,5 | 28 | 20 | 10 |
| Provincia | Caserta |
|---|---|
| Comune | Castel Volturno |
| Codice Punto | 018 (ex 41) |
| Punto di prelievo | Lido Favorita |
| Dove si trova? | |
| Data di prelievo |
Ora | Tipo di analisi |
Temperatura aria |
Temperatura acqua |
Enterococchi intestinali (UFC o MPN /100ml) |
Escherichia coli (UFC o MPN /100ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-14 | 12:46 | R | 20 | 18 | 20 | 41 |
| 2011-04-27 | 12:40 | R | 19 | 18 | 64 | 10 |
| 2011-05-07 | 11:29 | R | 20 | 19 | 72 | 51 |
| 2011-05-19 | 13:25 | R | 22 | 19 | 10 | 30 |
| 2011-06-16 | 12:49 | R | 27 | 23 | 20 | 30 |
| 2011-07-12 | 12:20 | R | 31 | 29 | 41 | 51 |
| 2011-08-09 | 11:50 | R | 27,5 | 27,5 | 51 | 52 |
| 2011-09-06 | 13:50 | R | 29 | 28 | 20 | 10 |
| Provincia | Caserta |
|---|---|
| Comune | Castel Volturno |
| Codice Punto | 019 (ex 42) |
| Punto di prelievo | Lido Airone |
| Dove si trova? | |
| Data di prelievo |
Ora | Tipo di analisi |
Temperatura aria |
Temperatura acqua |
Enterococchi intestinali (UFC o MPN /100ml) |
Escherichia coli (UFC o MPN /100ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-14 | 12:54 | R | 20 | 18 | 42 | 74 |
| 2011-04-27 | 12:46 | R | 19 | 18 | 42 | 20 |
| 2011-05-07 | 11:23 | R | 19 | 19 | 51 | 30 |
| 2011-05-19 | 13:32 | R | 22 | 19 | 20 | 41 |
| 2011-06-16 | 12:55 | R | 27 | 23 | 10 | 10 |
| 2011-07-12 | 12:25 | R | 31 | 29 | 30 | 20 |
| 2011-08-09 | 11:58 | R | 27,5 | 27,5 | 30 | 41 |
| 2011-09-06 | 14:00 | R | 29 | 28 | 31 | 20 |
| Provincia | Caserta |
|---|---|
| Comune | Castel Volturno |
| Codice Punto | 020 (ex 43) |
| Punto di prelievo | Lido Patria |
| Dove si trova? | |
| Data di prelievo |
Ora | Tipo di analisi |
Temperatura aria |
Temperatura acqua |
Enterococchi intestinali (UFC o MPN /100ml) |
Escherichia coli (UFC o MPN /100ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-14 | 13:03 | R | 21 | 18 | 20 | 41 |
| 2011-04-27 | 12:52 | R | 19 | 18 | 53 | 41 |
| 2011-05-07 | 11:15 | R | 19 | 19 | 94 | 148 |
| 2011-05-19 | 13:36 | R | 22 | 19 | 20 | 10 |
| 2011-06-16 | 13:00 | R | 27 | 23 | 30 | 20 |
| 2011-07-12 | 12:30 | R | 31 | 29 | 51 | 41 |
| 2011-08-09 | 12:05 | R | 27,5 | 27,5 | 61 | 95 |
| 2011-09-06 | 14:10 | R | 29 | 28 | 30 | 10 |
| Provincia | Caserta |
|---|---|
| Comune | Castel Volturno |
| Codice Punto | 021 (ex 44) |
| Punto di prelievo | Lido Roma |
| Dove si trova? | |
| Data di prelievo |
Ora | Tipo di analisi |
Temperatura aria |
Temperatura acqua |
Enterococchi intestinali (UFC o MPN /100ml) |
Escherichia coli (UFC o MPN /100ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-14 | 13:12 | R | 21 | 18 | 42 | 62 |
| 2011-04-27 | 12:55 | R | 19 | 18 | 53 | 20 |
| 2011-05-07 | 11:10 | R | 19 | 19 | 61 | 30 |
| 2011-05-19 | 13:43 | R | 22 | 19 | 20 | 10 |
| 2011-06-16 | 13:04 | R | 27 | 23 | 60 | 10 |
| 2011-07-12 | 12:33 | R | 31 | 29 | 41 | 20 |
| 2011-08-09 | 12:09 | R | 27,5 | 27,5 | 51 | 63 |
| 2011-09-06 | 14:17 | R | 29 | 28 | 20 | 10 |
| Provincia | Caserta |
|---|---|
| Comune | Castel Volturno |
| Codice Punto | 022 (ex 45) |
| Punto di prelievo | Lido Azzurro |
| Dove si trova? | |
| Data di prelievo |
Ora | Tipo di analisi |
Temperatura aria |
Temperatura acqua |
Enterococchi intestinali (UFC o MPN /100ml) |
Escherichia coli (UFC o MPN /100ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-14 | 13:21 | R | 21 | 18 | 10 | 52 |
| 2011-04-27 | 13:00 | R | 19 | 18 | 42 | 10 |
| 2011-05-07 | 11:04 | R | 19 | 19 | 30 | 41 |
| 2011-05-19 | 13:48 | R | 22 | 19 | 20 | 10 |
| 2011-06-16 | 13:09 | R | 27 | 23 | 20 | 31 |
| 2011-07-12 | 12:37 | R | 31 | 29 | 52 | 30 |
| 2011-08-09 | 12:18 | R | 27,5 | 27,5 | 62 | 72 |
| 2011-09-06 | 14:24 | R | 29 | 28 | 30 | 20 |
| Provincia | Caserta |
|---|---|
| Comune | Castel Volturno |
| Codice Punto | 023 (ex 46) |
| Punto di prelievo | Lido Sibilla |
| Dove si trova? | |
| Data di prelievo |
Ora | Tipo di analisi |
Temperatura aria |
Temperatura acqua |
Enterococchi intestinali (UFC o MPN /100ml) |
Escherichia coli (UFC o MPN /100ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-14 | 13:29 | R | 21 | 18 | 64 | 73 |
| 2011-04-27 | 13:05 | R | 19 | 18 | 53 | 41 |
| 2011-05-07 | 10:55 | R | 19 | 19 | 20 | 30 |
| 2011-05-19 | 14:00 | R | 22 | 19 | 20 | 10 |
| 2011-06-16 | 13:13 | R | 27 | 23 | 10 | 20 |
| 2011-07-12 | 12:41 | R | 31 | 29 | 41 | 52 |
| 2011-08-09 | 12:30 | R | 27,5 | 27,5 | 61 | 74 |
| 2011-09-06 | 14:30 | R | 29 | 28 | 41 | 30 |
| Provincia | Caserta |
|---|---|
| Comune | Cellole |
| Codice Punto | 001 (ex 8) |
| Punto di prelievo | Fontana Vecchia |
| Dove si trova? | |
| Data di prelievo |
Ora | Tipo di analisi |
Temperatura aria |
Temperatura acqua |
Enterococchi intestinali (UFC o MPN /100ml) |
Escherichia coli (UFC o MPN /100ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-20 | 12:46 | R | 21 | 16,5 | 20 | 10 |
| 2011-05-17 | 12:10 | R | 20,5 | 18 | 61 | 31 |
| 2011-06-14 | 11:55 | R | 24,5 | 21,5 | 30 | 20 |
| 2011-07-07 | 12:10 | R | 27 | 26,5 | 52 | 51 |
| 2011-08-04 | 12:12 | R | 28 | 25 | 41 | 40 |
| 2011-09-01 | 11:36 | R | 26 | 24 | 41 | 30 |
| Provincia | Caserta |
|---|---|
| Comune | Cellole |
| Codice Punto | 002 (ex 9) |
| Punto di prelievo | Cosida Marina (Residence Baia Murena) |
| Dove si trova? | |
| Data di prelievo |
Ora | Tipo di analisi |
Temperatura aria |
Temperatura acqua |
Enterococchi intestinali (UFC o MPN /100ml) |
Escherichia coli (UFC o MPN /100ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-20 | 12:52 | R | 21 | 17 | 137 | 52 |
| 2011-05-17 | 12:03 | R | 20,5 | 19 | 30 | 20 |
| 2011-06-14 | 11:47 | R | 24,5 | 21,5 | 20 | 10 |
| 2011-07-07 | 12:00 | R | 26,5 | 26 | 63 | 75 |
| 2011-08-04 | 12:16 | R | 28 | 25 | 10 | 10 |
| 2011-09-01 | 11:32 | R | 25 | 24 | 31 | 41 |
| Provincia | Caserta |
|---|---|
| Comune | Cellole |
| Codice Punto | 003 (ex 10) |
| Punto di prelievo | Lido La Vela |
| Dove si trova? | |
| Data di prelievo |
Ora | Tipo di analisi |
Temperatura aria |
Temperatura acqua |
Enterococchi intestinali (UFC o MPN /100ml) |
Escherichia coli (UFC o MPN /100ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-20 | 12:58 | R | 21 | 17 | 10 | 10 |
| 2011-05-17 | 11:55 | R | 20 | 18,5 | 20 | 20 |
| 2011-06-14 | 11:42 | R | 24,5 | 21,5 | 10 | 10 |
| 2011-07-07 | 11:50 | R | 26,5 | 26 | 31 | 41 |
| 2011-08-04 | 12:20 | R | 28 | 25 | 30 | 40 |
| 2011-09-01 | 11:28 | R | 25 | 24 | 20 | 30 |
| Provincia | Caserta |
|---|---|
| Comune | Cellole |
| Codice Punto | 004 (ex 11) |
| Punto di prelievo | Baia Felice |
| Dove si trova? | |
| Data di prelievo |
Ora | Tipo di analisi |
Temperatura aria |
Temperatura acqua |
Enterococchi intestinali (UFC o MPN /100ml) |
Escherichia coli (UFC o MPN /100ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-20 | 13:04 | R | 21 | 17 | 31 | 20 |
| 2011-05-17 | 11:48 | R | 20 | 18,5 | 41 | 30 |
| 2011-06-14 | 11:35 | R | 24,5 | 21,5 | 52 | 85 |
| 2011-07-07 | 11:38 | R | 26,5 | 26 | 63 | 161 |
| 2011-08-04 | 12:25 | R | 29 | 25 | 41 | 62 |
| 2011-09-01 | 11:22 | R | 25 | 24 | 63 | 85 |
| Provincia | Caserta |
|---|---|
| Comune | Mondragone |
| Codice Punto | 001 (ex 14) |
| Punto di prelievo | Le Vagnole |
| Dove si trova? | |
| Data di prelievo |
Ora | Tipo di analisi |
Temperatura aria |
Temperatura acqua |
Enterococchi intestinali (UFC o MPN /100ml) |
Escherichia coli (UFC o MPN /100ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-20 | 13:22 | R | 22 | 17,5 | 20 | 10 |
| 2011-05-17 | 11:23 | R | 19,5 | 18 | 30 | 20 |
| 2011-06-14 | 11:06 | R | 23,5 | 21 | 41 | 20 |
| 2011-07-07 | 11:08 | R | 26 | 25 | 41 | 20 |
| 2011-08-04 | 12:52 | R | 29 | 26 | 20 | 30 |
| 2011-09-01 | 11:02 | R | 26 | 24 | 41 | 20 |
| Provincia | Caserta |
|---|---|
| Comune | Mondragone |
| Codice Punto | 002 (ex 15) |
| Punto di prelievo | Treppete Sannino |
| Dove si trova? | |
| Data di prelievo |
Ora | Tipo di analisi |
Temperatura aria |
Temperatura acqua |
Enterococchi intestinali (UFC o MPN /100ml) |
Escherichia coli (UFC o MPN /100ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-20 | 13:28 | R | 22 | 17,5 | 31 | 20 |
| 2011-05-17 | 11:13 | R | 19,5 | 18 | 20 | 30 |
| 2011-06-14 | 10:56 | R | 23,5 | 21 | 41 | 30 |
| 2011-07-07 | 11:00 | R | 26 | 25 | 20 | 31 |
| 2011-08-04 | 12:55 | R | 29 | 26 | 30 | 31 |
| 2011-09-01 | 10:56 | R | 26 | 24 | 30 | 41 |
| Provincia | Caserta |
|---|---|
| Comune | Mondragone |
| Codice Punto | 003 (ex 16) |
| Punto di prelievo | Fiumarelle |
| Dove si trova? | |
| Data di prelievo |
Ora | Tipo di analisi |
Temperatura aria |
Temperatura acqua |
Enterococchi intestinali (UFC o MPN /100ml) |
Escherichia coli (UFC o MPN /100ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-20 | 13:34 | R | 22 | 17,5 | 42 | 30 |
| 2011-05-17 | 11:07 | R | 19,5 | 18 | 20 | 41 |
| 2011-06-14 | 10:50 | R | 23,5 | 21 | 30 | 20 |
| 2011-07-07 | 10:52 | R | 26 | 25 | 41 | 52 |
| 2011-08-04 | 13:00 | R | 29 | 26 | 20 | 30 |
| 2011-09-01 | 10:51 | R | 26 | 24 | 31 | 20 |
| Provincia | Caserta |
|---|---|
| Comune | Mondragone |
| Codice Punto | 004 (ex 17) |
| Punto di prelievo | Stella Maris |
| Dove si trova? | |
| Data di prelievo |
Ora | Tipo di analisi |
Temperatura aria |
Temperatura acqua |
Enterococchi intestinali (UFC o MPN /100ml) |
Escherichia coli (UFC o MPN /100ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-20 | 13:39 | R | 22 | 17 | 20 | 10 |
| 2011-05-17 | 11:00 | R | 19,5 | 18 | 40 | 41 |
| 2011-06-14 | 10:40 | R | 23,5 | 21 | 31 | 31 |
| 2011-07-07 | 10:45 | R | 26 | 25 | 30 | 41 |
| 2011-08-04 | 13:05 | R | 29 | 26 | 40 | 41 |
| 2011-09-01 | 10:46 | R | 26 | 24 | 31 | 20 |
| Provincia | Caserta |
|---|---|
| Comune | Mondragone |
| Codice Punto | 005 (ex 18) |
| Punto di prelievo | Rose Rosse |
| Dove si trova? | |
| Data di prelievo |
Ora | Tipo di analisi |
Temperatura aria |
Temperatura acqua |
Enterococchi intestinali (UFC o MPN /100ml) |
Escherichia coli (UFC o MPN /100ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|
